| مبادئ السلامة والصحة | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 4. شركة ناقلات النفط الكويتية |
| مبادئ الصحة المهنية | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. معهد الكويت للأبحاث العلمية
|
| ادارة السلامة | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. هاليبرتون |
| تقييم المخاطر | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية |
| ادارة المخاطر البيئية | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. الشركة الوطنية للخدمات البيئية |
| فريق السلامة وتحليل المخاطر | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. معهد الكويت للأبحاث العلمية |
| العوامل الادارية والقانونية البيئية | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية |
| معالجة المخاطر البيئية | 1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية 3. معهد الكويت للأبحاث العلمية |
| القيادة الوقائية | الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود |
| الاشراف في السلامة | 1. شركة نفط الكويت 2. العمليات المشتركة - الوفرة |
| نظم العمل المكتبي | 1. شركة نفط الكويت 2. العمليات المشتركة - الوفرة |
| ادارة الوقت | 1. شركة نفط الكويت |
| 6 سيجما الحزام الأخضر |
1. شركة نفط الكويت 2. شركة البترول الوطنية الكويتية |
| السلامة الإنشائية | العمليات المشتركة - الوفرة |
| دعم سلوكيات القيادة | العمليات المشتركة - الوفرة |